OCBC Research · 1h 18m
Institution
OCBC Research
★★★★☆Authority weight 0.85Public views · 30d 25commodity · rate · equity · fx · macro
Current Views
| Asset | Direction | Target | Updated |
|---|---|---|---|
| Crude Oil (WTI) | ▲ Bullish | $90.22 | 17h 16m |
| US 10Y Treasury | ▲ Bullish | $4.8 | 17h 16m |
| Gold | ◆ Neutral | — | 17h 16m |
| S&P 500 | ▼ Bearish | — | 2d |
| NVIDIA | ▲ Strong Bullish | — | 6d |
| Copper | ◆ Neutral | — | 7d |
| Nasdaq 100 | ▼ Bearish | — | 9d |
| USD/JPY | ▲ Bullish | — | 13d |
| Silver | ▲ Bullish | — | 14d |
| US Dollar (DXY) | ▼ Bearish | — | 14d |
| Fed Policy | ◆ Neutral | — | 21d |
| US 2Y Treasury | ▼ Bearish | — | 23d |
| Inflation | ▲ Strong Bullish | — | 31d |
Recent Research
OCBC Research · 1h 18m
Download PDF
Target$90.22
OCBC Research · 2d
OCBC Daily Treasury Outlook (1 Sep 2026)
Target$85.76
OCBC Research · 3d
OCBC Daily Treasury Outlook (31 Aug 2026)
OCBC Research · 5d
Download PDF
OCBC Research · 5d
OCBC Daily Treasury Outlook (28 Aug 2026)
OCBC Research · 6d
DTO 270826
OCBC Research · 7d
OCBC Daily Treasury Outlook (26 Aug 2026)
OCBC Research · 8d
OCBC Daily Treasury Outlook (25 Aug 2026)
OCBC Research · 9d