US · ●●●●●即将公布
美国就业形势报告
距公布 26小时26分09/04周五 20:30 · 前值 —
数据公布后将自动生成专业解读。
US · ●●●●
美国生产者价格指数
经济日历 · 北京时间
完整日历 ↗| 时间 | 国家 | 事件 | 重要性 | 实际 | 前值 | 预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04周五 20:30 | US | 美国就业形势报告 | ●●●●● | — | — | — |
| 09/10周四 20:30 | US | 美国生产者价格指数 | ●●●● | — | — | — |
| 09/11周五 00:00 | US | 美国每周石油状况报告 | ●●●● | — | — | — |
| 09/11周五 20:30 | US | 美国消费者价格指数 | ●●●●● | — | — | — |
| 09/16周三 22:30 | US | 美国每周石油状况报告 | ●●●● | — | — | — |
| 09/17周四 02:00 | US | 美联储利率决议 | ●●●●● | — | — | — |
货币政策
| 指标 | 最新 | 前值 | 参考期 |
|---|---|---|---|
| 欧洲央行存款机制利率% | 2.25 | 2.25 | 2026/09/03 |
| 欧洲央行主要再融资利率% | 2.4 | 2.4 | 2026/09/03 |
| 欧洲央行边际贷款利率% | 2.65 | 2.65 | 2026/09/03 |
| 联邦基金目标区间下限% | 3.5 | 3.5 | 2026/09/02 |
| 联邦基金目标区间上限% | 3.75 | 3.75 | 2026/09/02 |
通胀
| 指标 | 最新 | 前值 | 参考期 |
|---|---|---|---|
| 美国消费者价格指数指数点 | 332.813 | 332.568 | 2026/07/01 |
| 美国核心消费者价格指数指数点 | 336.789 | 336.065 | 2026/07/01 |
| 美国核心个人消费支出价格指数指数点 | 130.658 | 130.338 | 2026/07/01 |
| 欧元区核心调和消费者价格通胀% 同比 | 2.3 | 2.4 | 2025/12/01 |
| 欧元区调和消费者价格通胀% 同比 | 2 | 2.1 | 2025/12/01 |
| 美国个人消费支出价格指数指数点 | 131.659 | 131.454 | 2026/07/01 |
| 美国最终需求生产者价格指数指数点 | 156.563 | 156.607 | 2026/07/01 |
增长
| 指标 | 最新 | 前值 | 参考期 |
|---|---|---|---|
| 欧元区实际 GDP 增长% 环比 | 0.4 | 0 | 2026/04/01 |
| 美国实际国内生产总值Percent Change Saar | 1.5 | 2.1 | 2026/04/01 |
| 美国个人消费支出Billions Usd | 22250.42 | 22214.157 | 2026/07/01 |
| 美国个人收入Billions Usd | 27114.792 | 26999.687 | 2026/07/01 |
就业
流动性
| 指标 | 最新 | 前值 | 参考期 |
|---|---|---|---|
| 美国商业原油库存千桶 | 424460 | 428910 | 2026/08/28 |
COMMODITY
| 指标 | 最新 | 前值 | 参考期 |
|---|---|---|---|
| WTI 原油现货价格美元/桶 | 91.48 | 87.03 | 2026/09/01 |